ガスビルトインコンロ
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3GQ2RVQ1 |
|
本体価格 | ¥30,156 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥4,815 |
合計 | ¥52,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31M4H2S-BW |
|
本体価格 | ¥30,156 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥4,815 |
合計 | ¥52,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-N34 |
|
本体価格 | ¥28,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥4,600 |
合計 | ¥50,600 |
※上記商品は幅60cmタイプのみになります。
![]() | |
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N2WQ8RWTS6SI |
|
本体価格 | ¥52,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,000 |
合計 | ¥77,000 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS21W8K12T-V(L/R) |
|
本体価格 | ¥63,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,100 |
合計 | ¥89,100 |
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ PD-200WS-60CV |
|
本体価格 | ¥52,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,000 |
合計 | ¥77,000 |
※上記商品は幅60cmタイプのみになります。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W28P12RVW |
|
本体価格 | ¥54,800 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,280 |
合計 | ¥80,000 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W27P14DGVW |
|
本体価格 | ¥58,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,600 |
合計 | ¥83,600 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W27P12DGVW |
|
本体価格 | ¥58,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,600 |
合計 | ¥83,600 |
※上記商品は幅60cmタイプのみになります。
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ N3WQ6RWTS |
|
本体価格 | ¥52,440 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,044 |
合計 | ¥77,400 |
幅75cmタイプ N3WQ7RWTS |
|
本体価格 | ¥54,340 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,234 |
合計 | ¥79,500 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W28U32RBW |
|
本体価格 | ¥56,800 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,480 |
合計 | ¥82,200 |
幅75cmタイプ RS71W28U32RBW |
|
本体価格 | ¥58,800 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,680 |
合計 | ¥84,400 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-509WS-60CV |
|
本体価格 | ¥54,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,200 |
合計 | ¥79,200 |
幅75cmタイプ PD-509WS-75CV |
|
本体価格 | ¥63,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,100 |
合計 | ¥89,100 |
※写真は幅60cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WQ6RWTSKSI |
|
本体価格 | ¥51,100 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥6,910 |
合計 | ¥76,000 |
幅75cmタイプ N3WQ7RWTSKSI |
|
本体価格 | ¥52,850 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,085 |
合計 | ¥77,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W28U12RVW |
|
本体価格 | ¥58,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,600 |
合計 | ¥83,600 |
幅75cmタイプ RS71W28U12RVW |
|
本体価格 | ¥60,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,800 |
合計 | ¥85,800 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-721WS-60CD |
|
本体価格 | ¥68,850 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,685 |
合計 | ¥95,500 |
幅75cmタイプ PD-721WS-75CD |
|
本体価格 | ¥71,100 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,910 |
合計 | ¥98,000 |
※写真は幅60cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WQ6RWASKSI |
|
本体価格 | ¥53,550 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,155 |
合計 | ¥78,700 |
幅75cmタイプ N3WQ7RWASKSI |
|
本体価格 | ¥55,300 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,330 |
合計 | ¥80,600 |
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ RS31W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥62,320 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,032 |
合計 | ¥88,300 |
幅75cmタイプ RS71W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥64,220 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,222 |
合計 | ¥90,400 |
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ PD-809WS-60CV |
|
本体価格 | ¥92,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥11,000 |
合計 | ¥121,000 |
幅75cmタイプ PD-809WS-75CV |
|
本体価格 | ¥84,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥11,200 |
合計 | ¥123,200 |
※写真は幅75cmタイプです。上記機種はオートグリル機能付きです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WQ6RWASKSIE |
|
本体価格 | ¥56,350 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,435 |
合計 | ¥81,700 |
幅75cmタイプ N3WN7RWASKSVE |
|
本体価格 | ¥58,100 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,610 |
合計 | ¥83,700 |
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ RHS31W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥67,600 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,560 |
合計 | ¥94,100 |
幅75cmタイプ RHS71W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥69,600 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,760 |
合計 | ¥96,300 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-821WS-60CV |
|
本体価格 | ¥106,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,450 |
合計 | ¥136,900 |
幅75cmタイプ PD-821WS-75CV |
|
本体価格 | ¥109,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,700 |
合計 | ¥139,700 |
※写真は幅75cmタイプです。上記機種はオートグリル・コンロ連動機能付きです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WS1PWAS6STE |
|
本体価格 | ¥73,600 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,160 |
合計 | ¥100,700 |
幅75cmタイプ N3WS2PWAS6STE |
|
本体価格 | ¥75,600 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,360 |
合計 | ¥102,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W29U10DVWL |
|
本体価格 | ¥73,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,120 |
合計 | ¥100,300 |
幅75cmタイプ RHS71W29U10DVW |
|
本体価格 | ¥75,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,320 |
合計 | ¥102,500 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-831WST-60GJ |
|
本体価格 | ¥109,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,700 |
合計 | ¥139,700 |
幅75cmタイプ PD-831WST-75GJ |
|
本体価格 | ¥111,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,950 |
合計 | ¥142,400 |
※写真は幅75cmタイプです。上記機種はオートグリル・コンロ連動機能付きです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WR8PWAS6STES |
|
本体価格 | ¥87,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,416 |
合計 | ¥113,600 |
幅75cmタイプ N3WR9PWAS6STES |
|
本体価格 | ¥89,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,576 |
合計 | ¥115,700 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W25L10RSTW |
|
本体価格 | ¥82,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,000 |
合計 | 販売終了 |
幅75cmタイプ RHS71W25L10RSTW |
|
本体価格 | ¥84,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,160 |
合計 | 販売終了 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-821WS-60CV |
|
本体価格 | ¥106,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,450 |
合計 | ¥136,900 |
幅75cmタイプ PD-821WS-75CV |
|
本体価格 | ¥109,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,700 |
合計 | ¥139,700 |
※写真は幅75cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3S08PWASKSTES |
|
本体価格 | ¥97,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥11,520 |
合計 | ¥126,700 |
幅75cmタイプ N3S09PWASKSTES |
|
本体価格 | ¥99,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥11,720 |
合計 | ¥128,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W23L7RSTW |
|
本体価格 | ¥86,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,400 |
合計 | ¥114,400 |
幅75cmタイプ RHS71W23L7RSTW |
|
本体価格 | ¥88,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,600 |
合計 | ¥116,600 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-821WS-60CD |
|
本体価格 | ¥106,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,450 |
合計 | ¥136,950 |
幅75cmタイプ PD-821WS-75CD |
|
本体価格 | ¥109,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,700 |
合計 | ¥139,700 |
※写真は幅75cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ N3S10PWASKSTEC |
|
本体価格 | ¥142,080 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,008 |
合計 | ¥176,000 |
幅75cmタイプ N3S11PWASKSTEC |
|
本体価格 | ¥144,480 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,248 |
合計 | ¥178,700 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W23L8RSTW |
|
本体価格 | ¥86,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,400 |
合計 | ¥114,400 |
幅75cmタイプ RHS71W23L8RSTW |
|
本体価格 | ¥88,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,600 |
合計 | ¥116,600 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-901WS-60GV |
|
本体価格 | ¥138,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,600 |
合計 | ¥171,600 |
幅75cmタイプ PD-901WS-75GV |
|
本体価格 | ¥140,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,850 |
合計 | ¥174,300 |
※写真は幅75cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ N3S10PWASKSTESC |
|
本体価格 | ¥145,900 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,390 |
合計 | ¥180,200 |
幅75cmタイプ N3S11PWASKSTESC |
|
本体価格 | ¥148,320 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,632 |
合計 | ¥182,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ RHS31W31E13RCSTW |
|
本体価格 | ¥131,880 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥14,988 |
合計 | ¥164,800 |
幅75cmタイプ RHS71W31E13RCSTW |
|
本体価格 | ¥133,980 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,198 |
合計 | ¥167,178 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-901WS-60CV |
|
本体価格 | ¥138,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,600 |
合計 | ¥171,600 |
幅75cmタイプ PD-901WS-75CV |
|
本体価格 | ¥140,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,850 |
合計 | ¥174,300 |
※写真は幅75cmタイプです。
- 表示価格は消費税込みの価格です。(税率10%、100円未満切捨)
- お見積の際は、現在お使いのコンロの型番をお知らせ下さい。
- 上記以外の商品をご希望の場合はお問い合わせください。
- 標準工事に含まれるもの
- 本体取付
- ガス配管接続(ガス可とう管接続含む、配管延長、ガスコックの取替は別途)
- 既設機器撤去、処分
- オーブン付コンロからコンロ部分のみを取替える場合は、オーブンと同じメーカーのビルトインコンロにて取替が可能ですが、別途オーブン接続部材が必要です。
- フィラー部材など別途部材費が発生する場合がございます。
- 100V電源タイプの電源工事は別途となります。
- オーブンの取替、取り外しは現場調査が必要ですのでお見積をご依頼ください。
- 現場によりご希望の商品での取替が不可能の場合もございますのでご留意ください。