ガスビルトインコンロ
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3GQ2RVQ1 |
|
本体価格 | ¥30,156 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥4,815 |
合計 | ¥52,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31M4H2S-BW |
|
本体価格 | ¥30,156 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥4,815 |
合計 | ¥52,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ T33-60 |
|
本体価格 | ¥31,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥4,950 |
合計 | ¥54,400 |
※上記商品は幅60cmタイプのみになります。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W28P12RVW |
|
本体価格 | ¥54,800 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,280 |
合計 | ¥80,000 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W27P10DGVW |
|
本体価格 | ¥61,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,920 |
合計 | ¥87,100 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W27P12DVW |
|
本体価格 | ¥58,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥,080 |
合計 | ¥83,600 |
※上記商品は幅60cmタイプのみになります。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WQ6RWTS |
|
本体価格 | ¥52,440 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,044 |
合計 | ¥77,400 |
幅75cmタイプ N3WQ7RWTS |
|
本体価格 | ¥54,340 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,234 |
合計 | ¥79,500 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W28U32RBW |
|
本体価格 | ¥56,800 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,480 |
合計 | ¥82,200 |
幅75cmタイプ RS71W28U32RBW |
|
本体価格 | ¥58,800 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,680 |
合計 | ¥84,400 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-N60WV-60CK |
|
本体価格 | ¥67,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,550 |
合計 | ¥94,000 |
幅75cmタイプ PD-N60WV-75CK |
|
本体価格 | ¥70,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,800 |
合計 | ¥96,800 |
※写真は幅60cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WQ6RWTSKSI |
|
本体価格 | ¥51,100 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥6,910 |
合計 | ¥76,000 |
幅75cmタイプ N3WQ7RWTSKSI |
|
本体価格 | ¥52,850 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,085 |
合計 | ¥77,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RS31W28U12RVW |
|
本体価格 | ¥58,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,600 |
合計 | ¥83,600 |
幅75cmタイプ RS71W28U12RVW |
|
本体価格 | ¥60,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,800 |
合計 | ¥85,800 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-N60WV-60CD |
|
本体価格 | ¥67,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,550 |
合計 | ¥94,000 |
幅75cmタイプ PD-N60WV-75CD |
|
本体価格 | ¥70,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,800 |
合計 | ¥96,800 |
※写真は幅60cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WQ6RWASKSI |
|
本体価格 | ¥53,550 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,155 |
合計 | ¥78,700 |
幅75cmタイプ N3WQ7RWASKSI |
|
本体価格 | ¥55,300 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,330 |
合計 | ¥80,600 |
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ RS31W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥62,320 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,032 |
合計 | ¥88,300 |
幅75cmタイプ RS71W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥64,220 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,222 |
合計 | ¥90,400 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-AF61WV-60CK |
|
本体価格 | ¥81,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,900 |
合計 | ¥108,900 |
幅75cmタイプ PD-AF61WV-75CK |
|
本体価格 | ¥83,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,150 |
合計 | ¥111,600 |
※写真は幅75cmタイプです。上記機種はオートグリル機能付きです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WQ6RWASKSIE |
|
本体価格 | ¥56,350 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,435 |
合計 | ¥81,700 |
幅75cmタイプ N3WN7RWASKSVE |
|
本体価格 | ¥58,100 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,610 |
合計 | ¥83,700 |
![]() |
|
---|---|
![]() | |
幅60cmタイプ RHS31W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥67,600 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,560 |
合計 | ¥94,100 |
幅75cmタイプ RHS71W27U12DGVW |
|
本体価格 | ¥69,600 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,760 |
合計 | ¥96,300 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-AF61WV-60CD |
|
本体価格 | ¥81,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,900 |
合計 | ¥108,900 |
幅75cmタイプ PD-AF61WV-75CD |
|
本体価格 | ¥83,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,150 |
合計 | ¥111,600 |
※写真は幅75cmタイプです。上記機種はオートグリル・コンロ連動機能付きです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WR1PWAS6SVE |
|
本体価格 | ¥72,400 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,232 |
合計 | ¥97,600 |
幅75cmタイプ N3WR2PWAS6SVE |
|
本体価格 | ¥74,400 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,392 |
合計 | ¥99,700 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W12G16RX-SR/L |
|
本体価格 | ¥74,400 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,392 |
合計 | ¥99,700 |
幅75cmタイプ RHS71W12G16RX-SR/L |
|
本体価格 | ¥76,400 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥7,552 |
合計 | ¥101,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-810WV-60GJ |
|
本体価格 | ¥102,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,640 |
合計 | ¥130,100 |
幅75cmタイプ PD-810WV-75GJ |
|
本体価格 | ¥105,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,840 |
合計 | ¥132,800 |
※写真は幅75cmタイプです。上記機種はオートグリル・コンロ連動機能付きです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3WR8PWAS6STES |
|
本体価格 | ¥87,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,416 |
合計 | ¥113,600 |
幅75cmタイプ N3WR9PWAS6STES |
|
本体価格 | ¥89,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,576 |
合計 | ¥115,700 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W25L10RSTW |
|
本体価格 | ¥82,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,000 |
合計 | 販売終了 |
幅75cmタイプ RHS71W25L10RSTW |
|
本体価格 | ¥84,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥8,160 |
合計 | 販売終了 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-810WV-60GX |
|
本体価格 | ¥102,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,640 |
合計 | ¥130,100 |
幅75cmタイプ PD-810WV-75GX |
|
本体価格 | ¥105,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥9,840 |
合計 | ¥132,800 |
※写真は幅75cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3S08PWASKSTES |
|
本体価格 | ¥97,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥11,520 |
合計 | ¥126,700 |
幅75cmタイプ N3S09PWASKSTES |
|
本体価格 | ¥99,200 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥11,720 |
合計 | ¥128,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W23L7RSTW |
|
本体価格 | ¥88,300 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,630 |
合計 | ¥116,900 |
幅75cmタイプ RHS71W23L7RSTW |
|
本体価格 | ¥90,400 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,840 |
合計 | ¥119,200 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-810WV-60GN |
|
本体価格 | ¥102,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,050 |
合計 | ¥132,550 |
幅75cmタイプ PD-810WV-75GN |
|
本体価格 | ¥105,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,300 |
合計 | ¥135,300 |
※写真は幅75cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3S10PWASKSTEC |
|
本体価格 | ¥142,080 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,008 |
合計 | ¥176,000 |
幅75cmタイプ N3S11PWASKSTEC |
|
本体価格 | ¥144,480 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,248 |
合計 | ¥178,700 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W23L8RSTW |
|
本体価格 | ¥88,300 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,630 |
合計 | ¥116,900 |
幅75cmタイプ RHS71W23L8RSTW |
|
本体価格 | ¥90,400 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥10,840 |
合計 | ¥119,200 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-900WV-60GV |
|
本体価格 | ¥134,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,200 |
合計 | ¥167,200 |
幅75cmタイプ PD-900WV-75GV |
|
本体価格 | ¥136,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥12,360 |
合計 | ¥169,900 |
※写真は幅75cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ N3S10PWASKSTESC |
|
本体価格 | ¥145,900 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,392 |
合計 | ¥180,300 |
幅75cmタイプ N3S11PWASKSTESC |
|
本体価格 | ¥148,320 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,632 |
合計 | ¥182,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ RHS31W31E13RCSTW |
|
本体価格 | ¥150,720 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥16,872 |
合計 | ¥185,500 |
幅75cmタイプ RHS71W31E13RCSTW |
|
本体価格 | ¥153,120 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥17,120 |
合計 | ¥188,200 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅60cmタイプ PD-900WR-60CK |
|
本体価格 | ¥134,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,200 |
合計 | ¥167,200 |
幅75cmタイプ PD-900WR-75CK |
|
本体価格 | ¥136,500 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥15,450 |
合計 | ¥169,900 |
※写真は幅75cmタイプです。
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅75cmタイプ N2SO1TWASSTESC |
|
本体価格 | ¥202,800 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥22,080 |
合計 | ¥242,800 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅75cmタイプ N3S03PWAS4BREC |
|
本体価格 | ¥163,750 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥18,175 |
合計 | ¥199,900 |
![]() |
|
---|---|
![]() ![]() |
|
幅75cmタイプ RHS72W22E4V2D-STW |
|
本体価格 | ¥171,000 |
標準取替工事 | ¥18,000 |
消費税 | ¥18,900 |
合計 | ¥207,900 |
※上記商品は100V電源タイプです。電源工事は別途お見積りします。
- 表示価格は消費税込みの価格です。(税率10%、100円未満切捨)
- お見積の際は、現在お使いのコンロの型番をお知らせ下さい。
- 上記以外の商品をご希望の場合はお問い合わせください。
- 標準工事に含まれるもの
- 本体取付
- ガス配管接続(ガス可とう管接続含む、配管延長、ガスコックの取替は別途)
- 既設機器撤去、処分
- オーブン付コンロからコンロ部分のみを取替える場合は、オーブンと同じメーカーのビルトインコンロにて取替が可能ですが、別途オーブン接続部材が必要です。
- フィラー部材など別途部材費が発生する場合がございます。
- 100V電源タイプの電源工事は別途となります。
- オーブンの取替、取り外しは現場調査が必要ですのでお見積をご依頼ください。
- 現場によりご希望の商品での取替が不可能の場合もございますのでご留意ください。